Torneo Federal A

Posiciones
Zona 1
Equipo | Pts | PJ | DIF |
Guemes (SdE) | 38 | 22 | 11 |
Sarmiento (R) | 36 | 21 | 8 |
Chaco For Ever | 35 | 21 | 7 |
Sp. Las Parejas | 33 | 21 | 11 |
Central Norte (S) | 32 | 22 | 8 |
Defensores (P) | 31 | 22 | -3 |
Douglas Haig | 31 | 22 | -4 |
Defensores (VR) | 29 | 22 | 2 |
Crucero (M) | 29 | 21 | 0 |
Union (S) | 28 | 21 | 4 |
Boca Unidos | 26 | 21 | -7 |
Juv. Unida (G) | 22 | 21 | -6 |
San Martin (F) | 21 | 21 | -11 |
Sp. Belgrano (SF) | 20 | 22 | -8 |
Gimnasia (CdU) | 18 | 22 | -12 |
Zona 2
Equipo | Pts | PJ | DIF |
Villa Mitre (BB) | 39 | 22 | 12 |
Dep. Maipu | 39 | 22 | 5 |
Huracan (LH) | 35 | 22 | 3 |
Dep. Madryn | 32 | 21 | 12 |
Ferro (GP) | 31 | 21 | 2 |
Juv. Unida (SL) | 31 | 21 | 1 |
Sansinena (GC) | 31 | 22 | -2 |
Olimpo | 27 | 22 | 1 |
Camioneros | 25 | 22 | -3 |
Estudiantes (SL) | 25 | 21 | -5 |
Cipolletti | 25 | 22 | -6 |
Circulo Dep. (O) | 24 | 21 | -2 |
Desamparados | 24 | 21 | -5 |
Sp. Peñarol (SJ) | 22 | 21 | 0 |
Sol de Mayo (V) | 17 | 21 | -13 |
Post Views:
80