Primera Nacional
Posiciones
Zona 1
Equipo | Pts | PJ | DIF |
Atlanta | 38 | 20 | 13 |
Estudiantes (RC) | 37 | 21 | 10 |
Estudiantes (BA) | 36 | 21 | 6 |
Temperley | 32 | 21 | 3 |
Dep. Moron | 32 | 21 | 1 |
Ferro | 31 | 21 | 0 |
Platense | 30 | 21 | -3 |
Agropecuario | 29 | 21 | 4 |
San Martin (SJ) | 28 | 21 | -3 |
Belgrano | 27 | 21 | 1 |
Alvarado | 26 | 21 | -1 |
Brown (PM) | 25 | 21 | -3 |
Ind Rivadavia* | 23 | 20 | -2 |
Barracas Central | 21 | 21 | -7 |
Mitre (SdE) | 17 | 21 | -8 |
Nueva Chicago* | 16 | 21 | -11 |
Zona 2
Equipo | Pts | PJ | DIF |
San Martin (T) | 44 | 21 | 20 |
Def. de Belgrano | 41 | 21 | 12 |
Sarmiento (J) | 34 | 20 | 10 |
Riestra | 33 | 21 | 1 |
Tigre | 28 | 20 | 3 |
Atl Rafaela | 28 | 21 | -3 |
Gimnasia (M) | 27 | 20 | 0 |
Villa Dalmine | 26 | 21 | 1 |
Instituto | 25 | 21 | 2 |
Brown (A) | 24 | 21 | -4 |
Quilmes | 24 | 21 | -5 |
Chacarita | 24 | 21 | -11 |
Almagro | 23 | 21 | -7 |
All Boys | 22 | 21 | -6 |
Santamarina | 20 | 20 | -4 |
Gimnasia (J) | 19 | 21 | -9 |
Post Views:
140