Hockey sobre césped

Femenino- Apertura
# | Equipos | Pts | PJ | Bonus |
---|---|---|---|---|
1 | Teqüe | 3 | 1 | |
2 | Los Tordos | 3 | 1 | |
3 | Murialdo | 3 | 1 | |
4 | Liceo | 3 | 1 | |
5 | Marista | 3 | 1 | |
6 | Peumayén | 2 | 1 | 1 |
7 | Andino | 1 | 1 | |
8 | Universidad (SJ) | 0 | 1 | |
9 | Maristas (SR) | 0 | 1 | |
10 | Banco Mza | 0 | 1 | |
11 | Alemán | 0 | 1 | |
12 | San Jorge | 0 | 1 |
Masculino – Trasandino
Equipos | Pts | PJ | Bonus |
---|---|---|---|
Chile | 5 | 2 | 1 |
Alemán | 4 | 2 | |
Vistalba | 3 | 1 | |
Murialdo | 3 | 1 | |
Obras | 3 | 1 | |
Andino | 0 | 1 | |
Banco Nación | 0 | 1 | |
UNCuyo | 0 | 1 | |
Banco Mza | 0 | 2 |