Automovilismo

Posiciones Fórmula 1
Pilotos | Nacionalidad | Auto | Puntos |
Lewis Hamilton | Gran Bretaña | Mercedes | 256 |
Valtteri Bottas | Finlandia | Merdeces | 179 |
Max Verstappen | Países Bajos | Red Bull | 162 |
Daniel Ricciardo | Australia | Renault | 80 |
Charles Leclerc | Mónaco | Ferrari | 75 |
Sergio Perez | México | Rancing Point | 74 |
Landon Norris | Gran Bretaña | McLaren | 65 |
Alexander Albon | Thailandia | Red Bull | 64 |
Pierre Gasly | Francia | Alphatauri Honda | 63 |
Carlos Sainz | España | McLaren | 59 |
Lance Stroll | Canadá | Racing Point | 57 |
Esteban Ocon | Francia | Renault | 40 |
Sebastian Vettel | Alemania | Ferrari | 18 |
Danii Kvyat | Rusia | Alphatauri Honda | 14 |
Nico Hulkenberg | Alemania | Racing Point | 10 |
Antonio Giovinazzi | Italia | Alfa Romeo | 3 |
Kimi Raikkonen | Finlandia | Alfa Romeo | 2 |
Romain Grosjean | Francia | Hass Ferrari | 2 |
Kevin Magnussen | Dinamarca | Hass Ferrari | 1 |
Nicholas Latifi | Canadá | Willian Mercedes | 0 |
George Russell | Gran Bretaña | Willian Mercedes | 0 |
Campeonato de Constructores
Escuderia | Pilotos | Puntos |
---|---|---|
![]() | Lewis Hamilton Valtteri Bottas | 435 |
![]() | Max Verstappen Alexander Albon | 226 |
![]() Racing Point BWT Mercedes | Lance Stroll Sergio Perez Nico Hüikenberg | 126 |
![]() | Carlos Sainz Landon Norris | 124 |
![]() | Daniel Ricciardo Esteban Ocon | 120 |
![]() | Charles Leclerc Sebastian Vettel | 93 |
![]() | Pierre Gasly Danii Kvyat | 77 |
![]() | Kimi Raikkonen Antonio Giovinazzi | 5 |
![]() | Kevin Magnussen Romain Grosjean | 3 |
![]() | Nicholas Lafiti George Russell | 0 |

Turismo Carretera
Fecha 2: Autódromo Parque Provincia – Neuquén
POSICIÓN | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 25 | 38:17.276 |
2° | 3 | WERNER, MARIANO | 25 | 38:17.575 |
3° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 25 | 38:32.284 |
4° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 38:32.535 |
5° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | 25 | 38:32.796 |
6° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | 25 | 38:33.122 |
7° | 4 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 38:34.904 |
8° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 38:40.755 |
9° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 25 | 38:42.141 |
10° | 33 | GINI, ESTEBAN | 25 | 38:43.790 |
11° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 25 | 38:44.034 |
12° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 25 | 38:45.879 |
13° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | 25 | 38:48.687 |
14° | 101 | UGALDE, LIONEL | 25 | 38:49.193 |
15° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | 25 | 38:51.416 |
16° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | 25 | 38:51.977 |
17° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 25 | 38:53.986 |
18° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | 25 | 38:59.189 |
19° | 123 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 25 | 39:00.151 |
20° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 25 | 39:06.877 |
21° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 25 | 39:07.280 |
22° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 25 | 39:10.061 |
23° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 25 | 39:10.344 |
24° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 25 | 39:10.675 |
25° | 118 | AGRELO, MARCELO | 25 | 39:11.111 |
26° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 25 | 39:11.848 |
27° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 25 | 39:15.941 |
28° | 44 | JALAF, MATÍAS | 25 | 39:18.664 |
29° | 75 | ALAUX, SERGIO | 25 | 39:18.952 |
30° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 25 | 39:22.462 |
31° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | 25 | 39:24.201 |
32° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 25 | 39:26.941 |
33° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 25 | 39:28.499 |
34° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 25 | 39:29.195 |
35° | 86 | COSTANZO, PABLO | 25 | 39:29.525 |
36° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 25 | 39:43.992 |
37° | 25 | FONTANA, NORBERTO | 25 | 39:53.209 |
38° | 108 | VENTRICELLI , LUCIANO | 25 | 40:09.916 |
39° | 50 | DOSE, CHRISTIAN | 24 | 38:17.838 |
40° | 88 | PONTE, MARTÍN | 24 | 38:18.861 |
41° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 24 | 38:42.876 |
42° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | 24 | 39:41.334 |
43° | 39 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 19 | 30:32.199 |
44° | 129 | RUGGIERO, ALAN | 15 | 24:16.794 |
45° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 11 | 18:58.449 |
46° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 10 | 15:56.880 |
47° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 7 | 11:00.087 |
TC Mouras
Fecha 2: Autódromo Roberto Mouras – La Plata
POSICIÓN | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 18 | 31:58.755 |
2° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 18 | 32:00.201 |
3° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | 18 | 32:00.572 |
4° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 18 | 32:02.580 |
5° | 18 | LO VALVO, GASTÓN | 18 | 32:03.577 |
6° | 75 | FRANO, MATÍAS | 18 | 32:06.140 |
7° | 108 | CONTA, GREGORIO | 18 | 32:08.292 |
8° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | 18 | 32:08.453 |
9° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 18 | 32:08.668 |
10° | 69 | PIERALIGI, ENZO | 18 | 32:09.356 |
11° | 54 | NOWAK, LEONARDO | 18 | 32:09.470 |
12° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | 18 | 32:10.139 |
13° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | 18 | 32:10.836 |
14° | 14 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 18 | 32:14.062 |
15° | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | 18 | 32:14.498 |
16° | 113 | GANDULIA, GABRIEL | 18 | 32:15.407 |
17° | 55 | GRANARA, RAMIRO | 18 | 32:16.590 |
18° | 157 | LIMA CAPITAO, AGUSTÍN | 18 | 32:17.204 |
19° | 88 | VICINO, LUCAS | 18 | 32:17.351 |
20° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 18 | 32:18.608 |
21° | 177 | PILO, JUAN PABLO | 18 | 32:23.218 |
22° | 107 | VALLE, LUCAS | 17 | 30:36.121 |
23° | 114 | FRANETOVICH, EVER | 17 | 32:04.032 |
24° | 172 | GRANJA, LUCAS | 14 | 25:36.519 |
25° | 16 | SALSE, SEBASTIÁN | 14 | 25:43.884 |
26° | 115 | SOLMI, JUNIOR | 10 | 16:25.799 |
27° | 100 | REUTEMANN, IAN | 10 | 16:42.318 |
28° | 123 | PASSARINO, FRANCO | 9 | 14:45.769 |
29° | 21 | VIDELE, ROBERTO | 7 | 11:29.445 |
30° | 193 | CASTRO, MARCOS | 6 | 09:40.261 |
31° | 56 | FRITZLER, OTTO | 5 | 08:20.370 |
32° | 98 | REINOSO, BRAIAN | 5 | 08:20.908 |
33° | 12 | VIVOT, MAXIMILIANO | 2 | 03:08.020 |
34° | 74 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 0 |
TCPM
Fecha 2: Autódromo Roberto Mouras – La Plata
POSICIÓN | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1° | 177 | QUIJADA, MARCOS | 16 | 26:54.082 |
2° | 18 | BRACCO, EDUARDO | 16 | 26:57.565 |
3° | 100 | GONZÁLEZ, TOMÁS | 16 | 26:57.945 |
4° | 9 | FEITO , MAXIMILIANO | 16 | 27:01.121 |
5° | 117 | CRAVERO, ALEJO | 16 | 27:02.538 |
6° | 10 | MORÁN, NICOLÁS | 16 | 27:09.503 |
7° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 16 | 27:11.262 |
8° | 19 | GONZÁLEZ, RODRIGO | 16 | 27:11.581 |
9° | 37 | ZANAZZI, IANINA | 16 | 27:13.526 |
10° | 93 | JAP, | 16 | 27:13.969 |
11° | 31 | OLIVER, AMILCAR | 16 | 27:18.850 |
12° | 62 | ZUBERBUHLER, ESTEBAN JOEL | 16 | 27:26.587 |
13° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 16 | 27:32.203 |
14° | 113 | SANTOS, FACUNDO | 16 | 27:38.608 |
15° | 112 | CANELA, IGNACIO | 16 | 27:40.040 |
16° | 90 | MASQUERE, EZEQUIEL | 16 | 27:41.956 |
17° | 46 | DEL DUCA, NICOLÁS | 16 | 27:42.084 |
18° | 22 | ACOSTA, GABRIEL | 16 | 27:42.825 |
19° | 79 | PEREYRA, FABIÁN | 16 | 28:33.461 |
20° | 111 | LÓPEZ, JUAN JOSÉ | 7 | 11:41.842 |
21° | 13 | DEAMBROSI, FRANCO | 6 | 09:42.955 |
22° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 6 | 13:33.258 |
23° | 115 | SUÁREZ, AGUSTÍN | 5 | 07:58.590 |
24° | 88 | ESQUIVEL, IGNACIO | 3 | 05:04.872 |
25° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | 2 | 03:25.675 |